
Пластиковая сетка – революционный продукт в мире строительства, садоводства и бытовых нужд. Этот инновационный и долговечный продукт разработан для обеспечения исключительной прочности, гибкости и универсальности, что делает его идеальным решением для широкого спектра применений. Независ...
Пластиковая сетка — революционный продукт в мире строительства, садоводства и бытовых нужд.
Этот инновационный и долговечный продукт разработан для обеспечения исключительной прочности, гибкости и универсальности, что делает его идеальным решением для широкого спектра применений.
Независимо от того, нужно ли вам защитить растения в саду, защитить хрупкие предметы во время транспортировки или создать барьер для строительных площадок, пластиковая сетка — это надежный и экономичный вариант. Изготовленная из высококачественных и устойчивых к погодным условиям материалов, эта сетка создана, чтобы выдерживать непогоду и обеспечивать долговечность. Благодаря ее легкой конструкции и простой установке вы можете быстро и без усилий справиться с любым проектом. Попрощайтесь с традиционными и громоздкими методами и воспользуйтесь эффективностью и результативностью пластиковой сетки. Откройте для себя новый уровень удобства и эффективности с этим обязательным продуктом.
Шарнирное соединение
| Номер товара | Количество горизонтальных проводов | Высота | Вертикальный интервал | Диаметр верхней и нижней проволоки | Диаметр присадочной проволоки | Длина рулона |
| 1047-12-12.5 | 10 | 47 | 12 | 12.5ga | 10ga | 100',200'or 330' |
| 939-12-12.5 | 9 | 39 | 12 | 12.5ga | 10ga | 100',200'or 330' |
| 832-12-12.5 | 8 | 32 | 12 | 12.5ga | 10ga | 100',200'or 330' |
| 726-12-12.5 | 7 | 26 | 12 | 12.5ga | 10ga | 100',200'or 330' |
| 845-12-12.5 | 8 | 45 | 12 | 12.5ga | 10ga | 100',200'or 330' |
| 635-12-12.5 | 6 | 35 | 12 | 12.5ga | 10ga | 100',200'or 330' |
| 1047-6-12.5 | 10 | 47 | 6 | 12.5ga | 10ga | 100',200'or 330' |
| 939-6-12.5 | 9 | 39 | 6 | 12.5ga | 10ga | 100',200'or 330' |
| 832-6-12.5 | 8 | 32 | 6 | 12.5ga | 10ga | 100',200'or 330' |
| 726-6-12.5 | 7 | 26 | 6 | 12.5ga | 10ga | 100',200'or 330' |
| 939-6-14.5 | 9 | 39 | 6 | 14.5ga | 11ga | 100',200'or 330' |
| 832-6-14.5 | 8 | 32 | 6 | 14.5ga | 11ga | 100',200'or 330' |
| 726-6-14.5 | 7 | 26 | 6 | 14.5ga | 11ga | 100',200'or 330' |
| 1047-12-12.5 | 10 | 47 | 12 | 12.5ga | 10.5ga | 100',200'or 330' |
| 939-12-12.5 | 9 | 39 | 12 | 12.5ga | 10.5ga | 100',200'or 330' |
| 832-12-12.5 | 8 | 32 | 12 | 12.5ga | 10.5ga | 100',200'or 330' |
| 726-12-12.5 | 7 | 26 | 12 | 12.5ga | 10.5ga | 100',200'or 330' |
| 1047-6-12.5 | 10 | 47 | 6 | 12.5ga | 10.5ga | 100',200'or 330' |
| 939-6-12.5 | 9 | 39 | 6 | 12.5ga | 10.5ga | 100',200'or 330' |
| 832-6-12.5 | 8 | 32 | 6 | 12.5ga | 10.5ga | 100',200'or 330' |
| 726-6-12.5 | 7 | 26 | 6 | 12.5ga | 10.5ga | 100',200'or 330' |
| 1478-6-12.5 | 14 | 78 | 6 | 12.5ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 1047-12-14 | 10 | 47 | 12 | 14ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 939-12-14 | 9 | 39 | 12 | 14ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 832-12-14 | 8 | 32 | 12 | 14ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 726-12-14 | 7 | 26 | 12 | 14ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 1047-6-14 | 10 | 47 | 6 | 14ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 939-6-14 | 9 | 39 | 6 | 14ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 832-6-14 | 8 | 32 | 6 | 14ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
X тугой узел
Градуированное расстояние, начинающееся с небольших отверстий в нижней части, может помочь предотвратить проникновение мелких животных.
| Номер товара | Количество горизонтальных проводов | Высота | Вертикальный интервал | Диаметр верхней и нижней проволоки | Диаметр присадочной проволоки | Длина рулона |
| 939-6-11 | 9 | 39 | 6" or 12" | 9 | 11 | 100',200'or 330' |
| 1047-6-11 | 10 | 47 | 6" or 12" | 9 | 11 | 100',200'or 330' |
| 832-6-12.5 | 8 | 32 | 6" or 12" | 10 | 12.5 | 100',200'or 330' |
| 939-6-12.5 | 9 | 39 | 6" or 12" | 10 | 12.5 | 100',200'or 330' |
| 1047-6-12.5 | 10 | 47 | 6" or 12" | 10 | 12.5 | 100',200'or 330' |
| 1472-6-12.5 | 14 | 72 | 6" or 12" | 10 | 12.5 | 100',200'or 330' |
| 939-6-13 | 9 | 39 | 6" or 12" | 10.5 | 13 | 100',200'or 330' |
| 1047-6-13 | 10 | 47 | 6" or 12" | 10.5 | 13 | 100',200'or 330' |
Расстояние 2"x4" предотвращает перешагивание и залезание
Сетка 4"x4" обеспечивает надежное ограничение и не позволяет животным просовывать голову через ограждение
Небольшие отверстия предотвращают запутывание копыт
| Номер товара | Интервал | Высота | Диаметр верхней и нижней проволоки | Диаметр присадочной проволоки | Длина рулона |
| 1036-2-12.5 | 4"x2" | 36" | 10ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 1348-2-12.5 | 4"x2" | 48" | 10ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 1660-2-12.5 | 4"x2" | 60" | 10ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 1972-2-12.5 | 4"x2" | 72" | 10ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 1036-4-12.5 | 4"x4" | 36" | 10ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 1348-4-12.5 | 4"x4" | 48" | 10ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 1660-4-12.5 | 4"x4" | 60" | 10ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
| 1972-4-12.5 | 4"x4" | 72" | 10ga | 12.5ga | 100',200'or 330' |
Фиксированный узел
| Номер товара | Количество горизонтальных проводов | Вертикальный интервал | Высота | Калибр провода | Длина рулона |
| 1561-6 | 15 | 6“ | 61“ | 12.5ga | 330', 500' or 660' |
| 1775-6 | 17 | 6“ | 75“ | 12.5ga | 330', 500' or 660' |
| 1584-6 | 18 | 6“ | 84“ | 12.5ga | 330', 500' or 660' |
| 2096-6 | 20 | 6“ | 96“ | 12.5ga | 330', 500' or 660' |
| 2096-12 | 20 | 12" | 96“ | 12.5ga | 330', 500' or 660' |